Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 65 руб. |
Ежедневная уборка | 35 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 85 руб. |
Уборка после пожара | 120 руб. |
Мытье окон | 120 руб. |
Уборка в офисе | 1 000 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 65 руб. |
Ежедневная уборка | 35 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 85 руб. |
Уборка после пожара | 120 руб. |
Мытье окон | 120 руб. |
Уборка в офисе | 1 000 руб. |
4875303 (id)
Информация об организации подтверждена: 18.09.2019
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу