Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 110 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 290 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 110 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 290 руб. |
5156084 (id)
Информация об организации подтверждена: 22.07.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу