Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 105 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 105 руб. |
Мытье окон | 200 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 105 руб. |
Ежедневная уборка | 55 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 105 руб. |
Мытье окон | 200 руб. |
5166882 (id)
Информация об организации подтверждена: 04.08.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу