Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Ежедневная уборка | 35 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 48 руб. | |
Мойка фасадов | 40 руб. | 40 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Ежедневная уборка | 35 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 48 руб. | |
Мойка фасадов | 40 руб. | 40 руб. |
4508761 (id)
Информация об организации подтверждена: 28.11.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу