Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Генеральная уборка | 60 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 65 руб. | |
Мойка фасадов | 35 руб. | 108 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Генеральная уборка | 60 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 65 руб. | |
Мойка фасадов | 35 руб. | 108 руб. |
4818025 (id)
Информация об организации подтверждена: 21.12.2015
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу