Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 95 руб. |
Ежедневная уборка | 32 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 95 руб. |
Мытье окон | 350 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 95 руб. |
Ежедневная уборка | 32 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 95 руб. |
Мытье окон | 350 руб. |
5156437 (id)
Информация об организации подтверждена: 22.07.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу