Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 85 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. |
Уборка после пожара | 350 руб. |
Уборка в офисе | 38 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 85 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. |
Уборка после пожара | 350 руб. |
Уборка в офисе | 38 руб. |
5114223 (id)
Информация об организации подтверждена: 24.05.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу