Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Ежедневная уборка | 80 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. | |
Мытье окон | 300 руб. | |
Мойка фасадов | 72 руб. | 72 руб. |
Уборка в офисе | 50 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Москве |
Ежедневная уборка | 80 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. | |
Мытье окон | 300 руб. | |
Мойка фасадов | 72 руб. | 72 руб. |
Уборка в офисе | 50 руб. |
5153878 (id)
Информация об организации подтверждена: 28.07.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу