Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Клину |
Генеральная уборка | 70 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
Мытье окон | 90 руб. | |
Мойка фасадов | 90 руб. | 80 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Клину |
Генеральная уборка | 70 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
Мытье окон | 90 руб. | |
Мойка фасадов | 90 руб. | 80 руб. |
5117963 (id)
Информация об организации подтверждена: 28.05.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу